Lenovo ThinkPad X9-15 G1/15.3"/Intel Ultra 5 228V/32GB/512GB/Intel Arc Graphics/Backlit, Black/Arctic Grey/W11 PRO64/3YR PRS/21Q60005PB
EAN: 198155877315
PN: 21Q60005PB
Poproś o cenę Zamknij
Informacje
WYDAJNOŚĆ | |
---|---|
Procesor | Intel® Core™ Ultra 5 228V, 8C (4P + 4LPE) / 8T, Max Turbo up to 4.5GHz, 8MB |
Kategoria AI PC | Copilot+ PC |
NPU | Integrated Intel® AI Boost, up to 40 TOPS |
Grafika | Integrated Intel® Arc™ Graphics 130V |
Chipset | Intel® SoC Platform |
Pamięć | 32GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory |
Gniazda pamięci | Pamięć wlutowana, brak gniazd, dual-channel |
Maks. pamięć | 32GB wlutowanej pamięci, brak możliwości rozbudowy |
DYSK | |
Pojemność | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Obsługa dysków | Jeden dysk, maks. 2TB M.2 2242 SSD |
Gniazda dysków | Jeden slot M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 |
Czytnik kart | Brak |
DŹWIĘK | |
Układ audio | High Definition (HD) Audio, Cirrus Logic® CS42L43 |
Głośniki | 2x 2W woofery + 2x 2W tweetery, Dolby Atmos® |
Kamera | UHD 8.0MP z dużym sensorem + IR, E-Shutter, ToF Sensor, MIPI |
Mikrofon | 2x, Array |
BATERIA I ZASILANIE | |
Bateria | Wbudowana 80Wh |
Zasilacz | 65W USB-C® Slim GaN (3-pin) |
DESIGN | |
Ekran | 15.3" 2.8K (2880x1800) OLED, 500 nitów, antyrefleksyjny / antyodciskowy, 100% DCI-P3, 30-120Hz VRR, DisplayHDR™ True Black 600, Dolby Vision® |
Obsługa dotyku | Brak |
Kalibracja kolorów | Fabryczna kalibracja |
Klawiatura | Podświetlana, English (EU) |
Touchpad | Haptic Touchpad |
Kolor obudowy | Szary |
Materiał obudowy | Aluminium (góra i dół) |
Wymiary (WxDxH) | 339.55 x 228.5 x 12.9 mm |
Waga | Od 1.4 kg (3.08 lbs) |
OPROGRAMOWANIE | |
System operacyjny | Windows® 11 Pro, Polish / English |
Dodatkowe oprogramowanie | Intel® Connectivity Performance Suite + Lenovo® AI Now |
ŁĄCZNOŚĆ | |
Ethernet | Brak |
WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
WWAN | Brak |
SIM Card | Brak |
NFC | Brak |
PORTY | |
USB-A | 1x USB 3.2 Gen 2 (10Gbps, Always On) |
USB-C | 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps |
Wideo | 1x HDMI® 2.1 (do 4K/60Hz) |
Audio | 1x Jack combo (3.5mm) |
DOKOWANIE | |
Obsługa | Thunderbolt™ |
BEZPIECZEŃSTWO | |
Smart Card Reader | Brak |
Chip zabezpieczający | Discrete TPM 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Dotykowy, Match-on-Chip, w przycisku zasilania |
Inne | ToF Human Presence Detection, E-shutter, IR Windows Hello |
ZARZĄDZANIE | |
Zarządzanie systemem | Non-vPro® |
GWARANCJA | |
Podstawowa gwarancja | 3 lata, kurier lub serwis |
Rozszerzona gwarancja | 3 lata Premier Support Upgrade + CO2 Offset 0.5 ton |
AKCESORIA | |
Dołączone akcesoria | Brak |
CERTYFIKACJE | |
Ekologiczne | ENERGY STAR® 8.0, EPEAT™ Gold, ErP Lot 6/26, RoHS, TCO 10.0 |
Inne | Eyesafe® Certified 2.0, Intel® Evo™ Platform, TÜV Rheinland® Eye Comfort (5-star) |
Testy wytrzymałościowe | MIL-STD-810H |
Video
Produkty Powiązane
Mogą Cię zainteresować
Ostatnio wyświetlane
Brak ostatnio oglądanych produktów.